رمز المنتج:
4218
بطارية ليثيوم 51.2 فولت 600 امبير ELECENER
السعر العادي
995.000 KD
سعر الوحدة
/
غير متاح
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
بطارية ليثيوم 51.2 فولت 600 امبير
| Electrical Characteristics | Nominal Voltage | 51.2V | الجهد الاسمي: 51.2 فولت |
| Nominal Capacity | 600Ah | السعة الاسمية: 600 أمبير ساعة | |
| Energy | 30720 Wh | الطاقة: 30720 واط ساعة | |
| Internal Resistance (AC) | ≤30mΩ | المقاومة الداخلية (تيار متردد): ≤30 ملي أوم | |
| Cycle Life | >8000 cycles @0.5C 80%DOD | عمر الدورة: أكثر من 8000 دورة عند 0.5C وعمق تفريغ 80% | |
| Months Self Discharge | <3% | التفريغ الذاتي الشهري: أقل من 3% | |
| Efficiency of Charge | 100% @0.5C | كفاءة الشحن: 100% عند 0.5C | |
| Efficiency of Discharge | 96~99% @1C | كفاءة التفريغ: 96~99% عند 1C | |
| Standard Charge | Charge Voltage | 58.4V (Inverter 56V) | جهد الشحن: 58.4 فولت (إعدادات العاكس 56 فولت) |
| Charge Mode | CC/CV | وضع الشحن: تيار ثابت/جهد ثابت | |
| Charge Current | 100A | تيار الشحن: 100 أمبير | |
| Max. Charge Current | 200A | أقصى تيار شحن: 200 أمبير | |
| Charge Cut-off Voltage | 58.4V (Inverter 56V) | جهد قطع الشحن: 58.4 فولت (إعدادات العاكس 56 فولت) | |
| Standard Discharge | Rated Discharge Current | 100A | تيار التفريغ المقنن: 100 أمبير |
| Max. Discharge Current | 200A | أقصى تيار تفريغ: 200 أمبير | |
| Discharge Cut-off Voltage | 40V | جهد قطع التفريغ: 40 فولت | |
| Environmental | Charge Temperature | 0℃ to 55℃ | درجة حرارة الشحن: من 0 إلى 55 مئوية |
| Discharge Temperature | -20℃ to 60℃ | درجة حرارة التفريغ: من -20 إلى 60 مئوية | |
| Storage Temperature | -20℃ to 45℃ | درجة حرارة التخزين: من -20 إلى 45 مئوية | |
| Case | Sheet Metal | الغلاف: معدن صفائحي | |
| Mechanical | Dimensions | 780 × 390 × 595 mm | الأبعاد: 780 × 390 × 595 ملم |
| Weight | ~232 kg | الوزن: حوالي 232 كجم | |
| Terminal | M8 | الطرفيات: M8 | |
| Other | Communication Method | RS485 / RS232 / CAN | طريقة الاتصال: RS485 / RS232 / CAN |
بطارية ليثيوم 51.2 فولت 600 امبير ELECENER تم طلبه مرة أخرى وسيتم شحنه بمجرد عودته إلى المخزون.
فرع الكويت
فرع السعودية
